Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NOVELLINI CLIO | BOY BAD | 0 | 73 | 110 | 0 | |
| 2° | PERSEGATO MARIA VITTORIA | AJAFAR DELL'A | 0 | 69 | 103 | 0 | |
| 3° | PETRENI NICCOLO' | WHY BRAVEHEART W.B. | 0 | 68 | 103 | 0 | |
| 4° | CORDA EUGENIA | HIDALGO DE IS MORUS | 0 | 68 | 102 | 0 | |
| 5° | FERRARI AURORA | NUNCAMIEDO | 0 | 67 | 101 | 0 | |
| 6° | DELALIO UMBERTO | PENSIERO DELLE SCHIAVE | 0 | 67 | 101 | 0 | |
| 7° | BENNATI RACHELE | LUNA STELLA | 0 | 66 | 100 | 0 | |
| 7° | PAU AZZURRA | MEREDITH DEL MENHIR | 0 | 66 | 100 | 0 | |
| 9° | ROSSI EMMA SUMMER | ODABELLA | 0 | 66 | 99 | 0 | |
| 10° | MILONE JASMINE CHIARA | NAROM | 0 | 64 | 96 | 0 | |
| 11° | PREVITI GIOVANNI | BERLIN'S PRIDE DEI FOLLETTI | 0 | 64 | 96 | 0 | |
| 12° | PIZZUTI DIANA SABINA | ATENA | 0 | 64 | 96 | 0 | |
| 13° | PEDA' CARMELA | BALKINTOT | 0 | 62 | 93 | 0 | |
| 14° | LEOBONO GIULIA | ZEFIRO | 0 | 61 | 92 | 0 |

