Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRARI CAROLINA | KOSMO'S DATTERO DELLA MONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DELLA LOGGIA SABRINA | LARNARDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° | PASQUALI PIETRO MARIA | RUDY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | PANICHI BENEDETTA | SILBER | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | BERGONTI FRANCESCA | PAPRIKA DEL SOLE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6° | PIZZI ALESSIO | CUPIDO | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | COLANTONI GIULIA | BONTENDRO B | Elim. | 0 | 0 | 0 |

