Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GAMBERINI OLIVIA | BOTSWANA SPARTACUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MESSORI BEATRICE | SPIKKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FALLAVENA GINEVRA | ILARY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PARISI VIOLA | SWEEPS SHELLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SPAZZOLI PERLA | MICKEYS MUNSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TONTINI REBECCA | CLARA 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CASELLI GRETA | BLASCO BELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MINARDI RICCARDO | FOREWERBLUE DELACENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ZATTONI OLIVIA | CAPITANO VAN DE BOSLANDHOEVE | 0 | 0 | 0 | 0 |

