Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KORENKIEWICZ JULIA | M.U. SULTANA | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 2° | OCCHIODORO VERONICA | SCHILA L | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 3° | PALOMBI ANGELO | ARIEL | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 4° | AVVISATI FABRIZIO | KINDLY DE MACHECO Z | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 5° | PETRUCCI FEDERICA | LARTICO | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 6° | CAMPAIOLA SILVIA | FEE 872 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 7° | IANNI ALICE | NENDRO DE BOERENDANS | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 8° | PAOLUCCI GIORGIA | IGNATIA DEL SOLE | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 9° | DI PIETRO GIULIA | AURORA BELLA | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 10° | TORRE MARGOT | BASSO | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 11° | TOCI YLENIA | ATTITUDE PYROUETTE | 4 | 52 | 0 | 0 | |
| 12° | PILORUSSO ANDREA | AMOROSU NULESU | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 13° | BOZZI EMMA | IMPALA | 4 | 64 | 0 | 0 | |
| 14° | VETRANO BENEDETTA | CRISTALLEA | 4 | 65 | 0 | 0 | |
| 15° | PEDRINI CHIARA | PLACEBO | 4 | 65 | 0 | 0 | |
| 16° | PRETOLANI MARTINA | UNICO SALVO | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 17° | SMORFA SIMONE | BELCAMPO | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 18° | COCCHIA CECILIA | LATIN RAIN Z | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 19° | CEVA GRIMALDI LAVINIA | N INVEST UNO Z | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 20° | PES MARTINA | SIR COSTELLI | 8 | 65 | 0 | 0 | |
| 21° | LEONI FRANCESCO | LORD DREAM | 8 | 78 | 0 | 0 | |
| Elim. | CARPINETI EMANUELE | LIMONI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CAPUCCILLI MELISSA | WHY NOT | Elim. | 0 | 0 | 0 |

