Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LO GIUDICE ESTER | ILARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CRICCHIO RACHELE | HORIZON DU SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FALCONE MARIA VERA | UNITY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FIROZI BANDPEY SHADI | SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MANGANO MICHELE | ALTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CANCILLERI MARGHERITA | BILLY BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PIAZZA ALESSANDRA | PATIE DES PRES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MINORE FEDERICO | NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BASILE NICOLÒ | TEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CARUSO GINEVRA | LUTTEUR DE L'AUMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BELMONTE GAETANA | VANDOR SISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ATRIA GINEVRA | VALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROMANO GIORGIA | CHABLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | INGRASSIA CLAUDIO | ILARIA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | BIONDO GIOVANNI | MISS PINKLIFE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | BIONDO ENRICO | MISS PINKLIFE | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |

