Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FALCONE MARIA VERA | UNITY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LISCIANDRA VITTORIO | BILLY BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MAZZOLA STEFAN DANIEL | SALLY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CATANIA SVEVA | MIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MASSA GIULIA | NIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROMANO GIORGIA | CHABLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SURDO MATILDE | BENZ G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TORTORICI FEDERICA | LADY LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SCIABICA BRJAN | GOLD WINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RENDA CHIARA | DONATELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MASSARO LARA RITA | CHICCO DI GIULFO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MESSINA MAEVA | LILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | PASSAGLIA MARIA CELESTE | NIKE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | ATRIA GINEVRA | LUCKY GRAF | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | BIONDO ENRICO | MISS PINKLIFE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | AVINO MARTINA | CARLOS DEL POGGIOSECCO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elim. | BIONDO GIOVANNI | MISS PINKLIFE | Elim. | 0 | 0 | 0 |

