Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARDILLO MARIANGELA | SASHA | 0/4 | 45 | 0 | 0 | |
| 2° | SCUTERI DAVIDE | ECOLORD | 0/4 | 50 | 0 | 0 | |
| 3° | CESARO' GABRIELE | BONJO | 0/16 | 44 | 0 | 0 | |
| 4° | PISANO GIOVANNI | STORM DU MOULIN | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 5° | ADELFIO GIOVANNI | KLAAS | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 6° | PERALTA FRANCESCO | CANTURADA | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 7° | LICATA GIUSEPPE | MISS REBECCA PS | 12 | 75 | 0 | 0 | |
| Elim. | INGRASSIA STEFANO | VAMINE DES BOIS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PIPITONE FEDERICA | MAIDEN | Elim. | 0 | 0 | 0 |

