Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALMA ARIANNA | LITURGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MONTEROSSO LAURA | LI SII | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DALLE MESE VITTORIA | SILANCER DU COSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VERSACE ISABEL | CHAOLINE DU DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PETRUCCI BENEDETTA | ZITNAS SIR GOLDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CHYBA CLARA | PETALO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GHELFI MARIASOFIA | KARMALITA CHARMING II | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ADAMI COSTANZA | PINA BELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LEGRAMANDI AMBRA | MARAMKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CAVION LETIZIA | DA LUCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DALL'AGNOLA THOMAS | ZAFIRA D'ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FAJ CAMILLA | GITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | BAGARELLO EMMA | SUGARBABE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | CARNINO ELEONORA | OTELLO MEMORY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | MARCHETTO MANOLA | SANTA CRUZ | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | BRUNETTO ADELAIDE MARIA | PIRATA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | CAMPISI ALVARADO GIANLUCA | ARRI | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | GARBOSSA ANGELA | FRAUSINA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

