Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TERMINELLO VITTORIA | UMOUR DE NUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2° | SCIBILIA GINEVRA | FREEDOM DELLA SCUDERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° | DANIELE GLENDA | SCHERY DE FONTAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | D'AQUILA ELENA | RED CLOUD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5° | GUASTELLA GINEVRA ELIANA MARIA | WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6° | D'AQUILA UMBERTO ANTONIO | GROSIRE DE LA HOCQ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | SCIOTTO FRANCESCO | JOLLY BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | BRUNO SOFIA ANNA | RINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | DI STEFANO GIORGIA | GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | TORRE AURORA | STELLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | CEFALÙ BENEDETTA | FRECCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | COTTINI VITTORIA | SPIDDY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | AVARINO GIULIA | SPIRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | TRAPASSI CARLOTTA | KEIZER KAREL VAN'T SCHAWIJKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15° | ALOISI DESIRÈ | MANITU' | 0 | 0 | 0 | 0 |

