Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TERMINELLO VITTORIA | UMOUR DE NUTS | 0/0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2° | SCIBILIA GINEVRA | FREEDOM DELLA SCUDERIA | 0/0 | 20 | 0 | 0 | |
| 3° | DANIELE GLENDA | SCHERY DE FONTAINE | 0/0 | 20 | 0 | 0 | |
| 4° | D'AQUILA UMBERTO ANTONIO | GROSIRE DE LA HOCQ | 0/0 | 25 | 0 | 0 | |
| 5° | BRUNO SOFIA ANNA | RINGO | 0/1 | 32 | 0 | 0 | |
| 6° | SCIOTTO FRANCESCO | JOLLY BOY | 0/4 | 25 | 0 | 0 | |
| 7° | D'AQUILA ELENA | RED CLOUD | 0/11 | 38 | 0 | 0 | |
| 8° | GUASTELLA GINEVRA ELIANA MARIA | WILLIAM | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| 9° | DI STEFANO GIORGIA | GIULIO | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 10° | TORRE AURORA | STELLINA | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 11° | COTTINI VITTORIA | SPIDDY | 8 | 73 | 0 | 0 | |
| Elim. | CEFALÙ BENEDETTA | FRECCIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ALOISI DESIRÈ | MANITU' | Elim. | 0 | 0 | 0 |

