Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CERATO LODOVICO | CLARETINO | 0 | 62 | 0 | 60 | |
| 2° | CERATO LODOVICO | CONTIFELLO P. | 0 | 65 | 0 | 43 | |
| 3° | MAJERNA FRANCESCA | DARMA | 0 | 67 | 0 | 136 | |
| 4° | GREGO VALENTINA | G-ELVIS DEGLI ASSI | 0 | 67 | 0 | 28 | |
| 5° | REEKMANS CHARLOTTE MARIA COSTANZA | COUSTEAU | 0 | 68 | 0 | 24 | |
| 6° | LINCETTO EMMA | MENTOVU MANDRA EDERA | 0 | 68 | 0 | 69 | |
| 7° | LUISETTO MARTINA | DARDANOS 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 8° | ONNIS LAURA | BILLECART BALOUBET | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| 10° | DORIGUZZI RICCARDO | CASSIOPEIA 77 | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 11° | FERRARO CLAUDIA | M.FEDRA DELLE CAMPE | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 12° | BETTIN ANDREA | JABBADABBADOO | 8 | 72 | 0 | 0 | |
| 13° | BERTOGNO BEATRICE | COLOSSAL FIGHTER G.D. | 9 | 1 | 92 | 0 | 0 |
| 14° | SELMIN BEATRICE | CALVINO STAR | 21 | 9 | 100 | 0 | 0 |
| 15° | GERMETTI ALESSANDRA | ARMITAGE 3 | 22 | 18 | 109 | 0 | 0 |
| Elim. | CARRARO SARA | COR DELLA MIA VITA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ARENA ELEONORA | EVELIEN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | COSTA ROBERTA | STAKKO GOLD | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | FRANCOVICH BEATRICE | CLASSIC LASSA Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | GOLFINI GIULIA | DIABALOU SVA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

