Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALENTI ALESSIA | HIRONDELLE D'HOETSEL | 0 | 71 | 0 | 60 | |
| 2° | DI CUIA MARTA | BELLE DE BRUKOM | 0 | 71 | 0 | 43 | |
| 3° | DAL SANTO VALENTINA | CALLINO | 0 | 75 | 0 | 36 | |
| 4° | TROMBIN SOFIA | CORALLO DI PRIMOSOLE | 0 | 76 | 0 | 128 | |
| 5° | BERGAMINI ALESSIA | BABOL DELLE ROANE | 0 | 77 | 0 | 84 | |
| 6° | MUSTONE MARTINA | ULTRA CHIC DE NATH | 0 | 87 | 0 | 0 | |
| 7° | SANDRINI CATERINA | AVALON 270 | 0 | 91 | 0 | 0 | |
| 8° | FIDELIO ALESSIA | SUPER STAR | 4 | 75 | 0 | 0 | |
| 9° | CAVALIERI MARIA VITTORIA | BUMINKA | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 10° | SANGIOVANNI ANNA | AKAYSHA DELLA VERDINA | 4 | 89 | 0 | 0 | |
| 11° | DE CESERO SIMONA | AMBRA DE SAMUGHEO | 4 | 97 | 0 | 0 | |
| 12° | BESCHI MIA | CASSALL | 16 | 8 | 107 | 0 | 0 |
| 13° | SALVO ANTONIO | IT'S REVE'S DIAMOND | 22 | 14 | 113 | 0 | 0 |
| 14° | PAGANO ISABEL MANDY | WONDER | 41 | 33 | 124 | 0 | 0 |
| Elim. | SARTORATO ALESSANDRA | CADALAC | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BERTOLDO FABRIZIO | LEDA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MUSTONE MARTINA | BARRETTSTOWN CLOSE SHAVE | Elim. | 0 | 0 | 0 |

