Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARCAMONE LILY ALLEN | TE QUIERO D'ARAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DURANTE CARMINE | POSILIPO DEL LEON D'ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CUTINO MARIA ROSARIA | LIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DI NOCERA VIOLA | JACOPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GAMBARDELLA GIORGIA | COOPER Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CHIACCHIO GIULIA | GRANZ NINTENDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SADEK NAZAR | FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GARONE GABRIELLA | TOP GUN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DI MAIO ANTONIO | BLOKLANDS HOEVE ALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CARPINO CLOE | BLACK TEMPEST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CHIACCIO CHIARA | BERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FRAIA ELIANA | MINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LIETO LUDOVICA | WESTIDE CARNABAY BOBBY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SALERNO MALIKA | EXCELLENT CHOICE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SADEK NAZAR | ZAZA' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | NEGLIA GIORGIA | VANITY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | LANDI ROBERTA ALFONSINA | PASQUINA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | CAROPRESO GIORGIO | FURIA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19° | IOIMO SOFIA | BADENIA 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |

