Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLOMBO ANITA | KES MINNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BERNASCONI FRANCESCA | SURPRISE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BOTTIGELLI LINDA | VERBENA DEL COLLE SAN MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | COZZI MATILDE | NORTHERN BOY MONTY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MORAL MARTINA | VERBENA DEL COLLE SAN MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | INTROINI EMMA | HAMISH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BERETTA MATILDE | APACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CAPRITTI GRETA | SIRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GIORGIO BEATRICE GRAZIA | PIKACIU' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TEMPORITI VANESSA | BIONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CAPPUCCIO ELENA | J.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | NOCELLI MARTA | KES MINNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CAMPI EVA | SURPRISE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | NAVA SORAYA VITTORIA | FARRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RUGGIERO LUISA | NORTHERN BOY MONTY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BORSANI SOFIA TINA | VERBENA DEL COLLE SAN MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GUMIERO CAMILLA | HAMISH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DE MICHELIS STELLA | FARRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19° | DALLE CARBONARE ZOE | DONDALE BLOSSOM | 4 | 0 | 0 | 0 |

