Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VELLI AGNESE | PIMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RIZZOTTI REBECCA | FLAG STONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CARAVAGGIO ASIA | CARICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FERRARI MARTINA MARIA | REDLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MANCA MARTINA | LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PICCININI GRETA | BUSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BASILI REBECCA | CATAPULTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RENZI MADDALENA | OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PASSA DOMITILLA | MISS LADY LUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SONI SOFIA | MHAOLAIN MISTY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PEASLAND CHARLOTTE OLIVIA | LOLITA DE LA LANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BORINI SVEVA | OMEGA DU PATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SCAGLIONE AMBRA | PIMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | D'APOLITO BENEDETTA | OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15° | VITABILE TOMMASO | BUSTER | 4 | 0 | 0 | 0 |

