Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CATALANO THOMAS | TOM MARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2° | PIERGIOVANNI EMMA | WHAT'S IT TINKERBELL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° | CASTALDINI EMMA | INDIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | SCARDOVI ANITA | TUNJA'S AMALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5° | OLEARI LUCREZIA | BELVIEW DAISY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6° | SPAGGIARI LORENZO | GLENROCK PRINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | TOZZI LARA | KJELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | SANTORO ALICE | BLACKBERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | CORTINI OLIVIA | FURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | DI PAOLA AURORA | MINNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | RUGGERI BENEDETTA | SPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MINARINI VIOLA | QUESERO NIGHT SHADAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MATTEUZZI GIULIA MARIA | NUTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | LAGHI MARIA ADELE | MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |

