Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SAVAGLIO ALBA | LA PIMPI P. | 0 | 71 | 74 | 0 | |
| 2° | BRAVO TOSCA | USHER MESSIPIERRE | 0 | 70 | 74 | 0 | |
| 3° | CERRATO ANNA | CASCHMIR | 0 | 69 | 72 | 0 | |
| 4° | BUZZI ALESSIA | ROSY BALENTE | 0 | 68 | 72 | 0 | |
| 5° | PRETTI ILARIA | DRACO | 0 | 68 | 71 | 0 | |
| 6° | NOVERO GIORGIA | GINA H | 0 | 67 | 70 | 0 | |
| 7° | CAMPO LODOVICA | N. GEDEON DELL'AREMAC Z | 0 | 65 | 69 | 0 | |
| 8° | RIVETTI GIADA | TROY | 0 | 65 | 69 | 0 | |
| 8° | MORAMARCO ANASTASIA | ONE ATLANTIC WAVE | 0 | 65 | 69 | 0 | |
| 10° | BIASIOL ZAZIO MARTA | BOSTY ROYALE | 0 | 61 | 65 | 0 | |
| 11° | BANDIERA JACOPO | IDHOLO | 0 | 61 | 64 | 0 | |
| 12° | PETITTI ALESSIA | LEVISSIMO | 0 | 60 | 64 | 0 | |
| 13° | MITOLA MARTINA | FLYING ANGEL 17 | 0 | 57 | 60 | 0 | |
| 14° | BOSIO ALICE | LEONARDO DE GULDENBOOM | 0 | 55 | 58 | 0 | |
| 15° | SAMADEN VIRGINIA | HERO VAN'T POLDERHOF | 0 | 54 | 56 | 0 | |
| 16° | ZECCA MATTIA | GILDA HOY | 0 | 52 | 55 | 0 | |
| 17° | GILE' GIORGIA | PORRDINA ST.HUBERTUSHOEVE | 0 | 52 | 55 | 0 | |
| 18° | CASTROREALE MATILDE | ATHENA | 0 | 51 | 54 | 0 | |
| Elim. | RUSSOTTI KLIZIA | DANUBI | Elim. | 0 | 0 | 0 |

