Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PADILLA GIULIA | GALATTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MELLONI SOFIA | LUPHIN BAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CAVANNA CAMILLA | PIN W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VALLE BEATRICE | PRINCE DU PRE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GILE' GIORGIA | PORRDINA ST.HUBERTUSHOEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BEDELLO LUDOVICA | LOLITA E.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MALAVASI LINDA | MAEL DELLA VITTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GHIGLIOTTI FIAMMETTA | QUAD L'AMANDOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CARDONA PETRA | RODEZJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BUSSO GIORGIA | BETULLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ORIOLESI LUCREZIA | ZLATAN JBAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LOI SARA | A-QUIBETTE J | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SERVETTI MIROGLIO EDOARDO MARIA | CALISTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | BIGA MARIA CRISTINA | ASTRO DI SAN PATRIGNANO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | CARINI CHIARA | KILLARD MOONBEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | GAI SILVIA. | JAZARRO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elim. | MARENGO DANIELA | LADY ONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | ALBERTENGO ELEONORA | WILL TURNER | Elim. | 0 | 0 | 0 |

