Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUTTAFARRO DARIA | KAYA VAN DE BOSBEEK | 0 | 62 | 0 | 93 | |
| 2° | SIBILIA ELENA | FRANS Z | 0 | 64 | 0 | 67 | |
| 3° | STANZANI FRANCESCA | MISTER EMILION | 0 | 65 | 0 | 181 | |
| 4° | PERNICE GIORGIA | LORENZO F | 0 | 72 | 0 | 45 | |
| 5° | HETTINGER GRETA | VERANO DE LONGA | 0 | 76 | 0 | 37 | |
| 6° | MONTEVERDI ALESSIA AURORA | JUWEL | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 7° | DE TOMASI LUCREZIA ANNA MARIA | HANDSOME | 4 | 55 | 0 | 0 | |
| 8° | ORSI STEFANIA | ZENITH DEL TIRSO | 4 | 65 | 0 | 0 | |
| 9° | FERRARI MARTINA | TACCHIAPPO | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 10° | FENZI MARGHERITA | AMARA CROZE | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 11° | SAMPIETRO MARTINA | TEMPURACASTELFORTE | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| 12° | BENCHIHAOUI RAMZI | DINKY INKY | 8 | 58 | 0 | 0 | |
| 13° | PALACINO GIUSY | ARCO F.L. | 8 | 62 | 0 | 0 | |
| Elim. | RAIMONDI CAMILLA | PACO RABANNE VLS | Elim. | 0 | 0 | 0 |

