Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CRISTIANO NORA | PAVANA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROGGERO LUCILLA | FLASH DU PLASSON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SARZENTI SOFIA EVA | THE RANGERS DAUGHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DI STASIO ALICE | KALIPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | NARDI VANESSA | WINSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | HURGON LIA | THOMAS R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TADDEI CARLOTTA | ROYAL ROK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | LAVEGLIA DESIRE | LEONARDO S 3 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| 9° | MICAI ELETTRA | WATERSLADE MAGGIE MAY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | CAPITOLO GRAZIA | IRNABURGA | 4 | 0 | 0 | 0 |

