Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALORE CHIARA | WENDYN | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 2° | SCATIGNA LUDOVICA | VERDIANA DI VILLA GIOVE | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 3° | TITHERINGTON HELENA MAY LIN COSIMA | MARIAS DUN | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 4° | FOSSER ALICE | CANTOS D | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| 5° | RAGAZZINI SHELLY | MANDY | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 6° | ALOTTA SOFIA | HOUSTON | 0 | 81 | 0 | 0 | |
| 7° | VALERI ENRICO | OBELIX DEL T. | 0 | 86 | 0 | 0 | |
| 8° | ROMEO SOFIA VICTORIA | STELLA | 4 | 70 | 0 | 0 | |
| 9° | POSTINGHEL ALESSIA | DALVE | 4 | 76 | 0 | 0 | |
| 10° | ROSELLINI FEDRA | CAMPARI | 4 | 82 | 0 | 0 | |
| 11° | PIRINI ARIANNA | C-CHARITA PS | 20 | 106 | 0 | 0 | |
| Elim. | BANIN GIORGIA | M.MISTER | Elim. | 0 | 0 | 0 |

