Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° HANSELMANN JORIS BUTTERFLY LADY 0 51 0 110
2° RINALDI LUCIA AZARO DE KALVARIE 0 53 0 86
3° MANFREDINI SOFIA ELENA SUCH A GREEN 0 53 0 75
4° ROGIANI MATTEO LILITH DEL LAGHETTO 0 53 0 240
5° MERONI ANITA PAZZA IDEA 0 53 0 163
6° PACE AURORA ELLES 0 54 0 37
7° HANSELMANN JORIS FLIPPER BELLE 0 54 0 37
8° CAVEGN CORINA COCO MADEMOISELLE 0 54 0 37
9° HANSELMANN KARIN CAPUCCINO V 0 54 0 37
10° CAPORALI MATTEO CHANEL SUBLIGNY 0 54 0 37
11° FARINA GRETA LEON 0 55 0 49
11° SMITH FRANCESCA CELTHICO OXER 0 55 0 49
13° ZOPPOLATO ARIANNA DAY.D 0 55 0 14
14° RIGHETTO MADDALENA CLIONA DE BOIS MESANGE 0 55 0 14
15° SCOLARO ALESSANDRO CANTICO SINGLE 0 55 0 14
16° GALLIANI CAROLA CAITOL WIES 0 56 0 0
17° MONARI NICOLO' PAOLO VANILLA 19 0 57 0 0
18° CASSAVIA GEMMA ANGELA HAKUNA MATATA 0 57 0 0
19° CAVEGN MALIN CLEAR ROUND CLEVER 0 59 0 0
20° MARRAS MATTIA RIGHT PLEASURE 0 60 0 0
21° MARAN GIULIA VAHINE DE CURAINE 0 61 0 0
22° PURITANI SUAMI JASPER 0 61 0 0
23° KOLLHOF SARA PHEDRA CASTILLIANO SR 0 61 0 0
24° STEFANI ALESSIA ORCHID'S PRIMERA 0 62 0 0
25° REVRENNA MATILDE PRESTIGE DE LA CORIX 0 63 0 0
26° MARCHESI GRETA CASTELANE DU VERT VALLON 0 63 0 0
27° PANZERI MARIA TERESA BLUE MELODY 0 64 0 0
28° TASCO GIADA SPRITZ DI BOSCOCHIARO 0 64 0 0
29° CATALANO SARA ERINE BELMANIRE 0 65 0 0
30° PAVAN ELISA SIR DE LA GRANDIERE 0 69 0 0
31° PARETO ELISA HOMER VAN T&L Z 4 52 0 0
32° STANZINI ANNA LUCKY GIORDAN 4 55 0 0
33° MASSARI MATILDE DANCING QUEEN 4 56 0 0
34° PAGANI GIULIA EVIE CARLA 4 56 0 0
35° ROGIANI MATTEO EMALINA 4 57 0 0
36° MESSINA ELISA LITLE KING 4 57 0 0
37° FRASCAROLI FRANCESCA LEE POCCO 4 61 0 0
38° MARRAS EFISIO KYRIOSO W 4 63 0 0
39° BAREA TIZIANO CAPTAIN BEEFHEART MVDL 4 66 0 0
40° CARRIROLO MARTINA CAMELOT DI SANTA PAOLA 4 67 0 0
41° CICCOLELLA ALESSIA FLASHY GR 4 68 0 0
42° GUERRINI SOFIA CHRONOS DE LESSAC 4 71 0 0
43° CAIRO ARIANNA UPSA D'ELB 4 73 0 0
44° ZANOTTI AURORA CARINE 8 73 0 0
45° ARSI MARIA VITTORIA CONTEVERDE DELLA CORTE 8 73 0 0
46° VENTURI AUDREY REXTER D'OR 9 1 81 0 0
47° MAGRI BEATRICE PUPETTA GREY 12 57 0 0
48° PRESTINARI ALESSANDRA BOSTON DE LA CENSE 12 63 0 0
49° MANGANIELLO VALENTINA ETI DU BARY 12 74 0 0
50° MORELLINI IVAN IRON MAN DEL LAGHETTO 16 67 0 0
Elim. AGOSTINI LUDOVICA SANDRINA D'OR Elim 0 0 0
Elim. ASCIA FEDERICA FURIOSO Z Elim 0 0 0
Elim. CRISCI ELEONORA URTO DI VAL LITARA Elim 0 0 0
Elim. OLGIATI MANUELE DANTE W Elim 0 0 0
Elim. SARTORATO MANUEL FERDY OF HOFMAN Elim 0 0 0
Elim. SELLA CARLOTTA KINAH VAN DE NACHTEGAAL Elim 0 0 0
Ritirato MAESTRONI LUCA ZAFFIRO DE VILLANOVA Rit 0 0 0
Ritirato VITALE EMANUELE ILLEGAL VD WITHOEVE Rit 0 0 0