Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALLEGRETTI DAFNE | LUTHER KING | 0/0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2° | CASTELLI VIRGINIA | ELDORADINA | 0/0 | 20 | 0 | 0 | |
| 3° | ZAMAGNI GIORGIA | CHANTAL | 0/0 | 21 | 0 | 0 | |
| 4° | DENTATO GINEVRA | GRADENTO | 0/0 | 23 | 0 | 0 | |
| 5° | ULIVI ILARIA | C | 0/0 | 24 | 0 | 0 | |
| 6° | BARBINI THOMAS | BELIZE | 0/4 | 21 | 0 | 0 | |
| 7° | CASINI ELISA | FUJIYAMA VAN ARENBERG | 0/8 | 28 | 0 | 0 | |
| 8° | LIGONCHI IACOBI FIORENZO | NOBYTA | 29 | 82 | 0 | 0 | |
| Elim. | MESIRCA TIZIANA | LEVI JS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MICCIO FLAVIANA | ESPERANZA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

