Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ABBATE RITA | O' NABAB DE BOURGUIGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PERINI GIORGIA | CALISTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MORDINI LAVINIA | BETA FURST W | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | AGOSTINI MARTINA | GALINI DE CARMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PONZECCHI CARLOTTA | SAKRILEG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VIANI AURORA | BABA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TODARO NORA | ACCENT Q | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | AMOROSO GIADA | AGUENDALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FALSINI BARBARA | D'ARTAGNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TAITI CHIARA | BALEXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROSSI GRETA | BABA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BARONE BEATRICE | PERLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FERRI NOEMI | PIU' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BISERNI LAVINIA MARIA | HOEKHORST JOCELYNN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TATINI IRENE | ZULU FRED | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PILERI MADDALENA | QUARTZY DE LIBERTY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PETROCELLI GIULIA | ARWEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18° | GENTILI GRETA | CARTIER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | FAVILLI PIETRO | BRUNILLA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

