Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANGIALETTO GIULIA | TOMASSON SNOWBALL | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 2° | LIBE MATILDE | BRINA DU LAC | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 3° | TORTORELLI MAYA | TOSCA DE MONTERRA | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 4° | CASTELLI REBECCA | AQUILA Z | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 5° | LOTTAROLI PAOLA | LOTUS VD WITHOEVE | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 6° | PINIFERI ANNA | CARLO WITTESTEIN | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| 7° | TIRABOSCHI GIUSEPPE | MELINDA MIA | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 8° | TADDIA VALERIA | UDAYA Z | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| 9° | BERETTA ELISABETH | RONALDO VAN HET MOLENHOF | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 10° | LA TEANA CLAUDIA | FLAIR | 4 | 81 | 0 | 0 | |
| 11° | GIULOTTO ELENA | TACOMA DELLA LOGGIA | 8 | 60 | 0 | 0 | |
| 12° | MERLI ALESSIA | CLINT EASTWOOD | 8 | 72 | 0 | 0 | |
| 13° | SANTOLIA REBECCA | QUENDYN | 8 | 75 | 0 | 0 | |
| 14° | GRECO MARIA TERESA | DAVILOR ZETA | 8 | 86 | 0 | 0 | |
| 15° | BUZZI ALESSIA | ROSY BALENTE | 12 | 71 | 0 | 0 | |
| 16° | BOSELLI MARIA ALESSANDRA | EMILY D'ACCEGLIO | 16 | 4 | 101 | 0 | 0 |
| Elim. | PATERNOSTER MARTINA | TOSCANE DU LIROU | Elim. | 0 | 0 | 0 |

