Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° CIRABISI JESSICA JEETJE 0 61 0 655
2° LUCCHETTI GIOVANNI DIVA DI SAN GIOVANNI 0 65 0 771
3° LORENZETTI LAURA MADONNA Z 0 65 0 393
4° MARANGOTTO MARCO CIAO CIAO 0 65 0 494
5° CAMPAGNARO ANDREA EXCELLENT VH KAPELHOF Z 0 66 0 262
6° TARANTINI GUIDO JESTINOV 0 69 0 104
7° ACCOLA SIRA TINA DE L'YSERAND 0 69 0 104
8° ACCOLA SIRA BREF DE ROQUELINES 0 69 0 104
9° PRANDI ROBERTO KOMPAGNON LJ 0 70 0 354
10° COLO' CHIARA EDENTIA BLUE 0 70 0 104
11° TARABINI MARTINA COUP DE FOUDRE DES ERABLES 0 71 0 0
12° BOSSI SIMONE TALMO 0 72 0 150
13° DENTE GERARDO BURGUNDY ROSE SOW 0 74 0 0
14° MADEN SOTOLONGO MATTIAS DALI Z 0 75 0 0
15° KOLETIC JOSIPA D´JET-SET DI VICO-P 0 77 0 0
16° MAZZI ENRICO EROS W 0 79 0 0
17° SIMONETTI ELIA MATTEO FOR JACK 4 62 0 0
18° GINANNESCHI LORENZO MIRAGE BLU 4 67 0 0
19° CASELLI ANDREA CAMIRO Z 4 70 0 0
20° LUCCHETTI GIOVANNI CARUSO BELLO 4 73 0 0
21° LORENZETTI LAURA KARAKORAM 4 74 0 0
22° LAMPIS EMANUELE TOUREL 4 75 0 0
23° SIMONETTI ELIA MATTEO ESPRIT 4 76 0 0
24° CUPPINI CHIARA CHATAUER PS 4 80 0 0
25° MAFFEZZOLI GINEVRA ERINJAN 6 2 82 0 0
26° MARTINENGO MARQUET RICCARDO DRUMHOWAN BLUE BAYOU 8 71 0 0
27° VIANA CIAVAGLIA GERONIMO MARCELLO MEGEVE DE LA POMME 8 73 0 0
28° MARANGOTTO MARCO VIK VALENTINA 8 75 0 0
29° MASOERO MICHELA EASY DE ST PAUL 8 78 0 0
30° PRANDI ROBERTO UNA DEL CASTEGNO 10 6 86 0 0
31° COPPOLA FEDERICO COTE D'OR VAN PLOCKROY Z 18 2 82 0 0
32° AMADESSI ANDREA OVERLOOK JL 27 15 95 0 0
33° CAPPONI FRANCESCA HAVANNA MOLGA 36 32 113 0 0
Elim. ROSSINI VALENTINA COLIBRI DE QUINTIN Elim. 0 0 0
Ritirato EMILIANI NICOLA MECONAPI Rit. 0 0 0