Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VITALI MARTINA | VAS Y TOURNERIE | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 2° | BENOIST CAMILLA | COOLRONAN MIST | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 3° | CAVAZZIN SOFIA | DARIUS DE LA FOLIE | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| 4° | VALENTINI ANNA | R WEE BUILDER | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 5° | GALLO VITTORIA | SHERAZADE | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| 6° | MANZINI MAIA | SHARON | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 7° | PUGGINA BENEDETTA | ARGENTINA | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 8° | MANZINI MAIA | OBAMA | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 9° | CARLINI STEFANIA | LARA | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 10° | GIULIANI ARIANNA | EDERMIE PP | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 11° | ALDEGHERI ALENA | ESTASI DELLA VALGRANDA | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 12° | ZIWAWI NADA | APOLLO V | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 13° | MONTANARI EMMA | MACK THE KNIFE | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 14° | BONOMO GIOVANNI | MARIO | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 15° | VITALI MARTINA | GOLDEN GIRL V | 4 | 42 | 0 | 0 | |
| 16° | CANELLA ELENA | BOSPHORE DE GLAIN | 4 | 49 | 0 | 0 | |
| 17° | VERDE GRETA | TINA | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 18° | COCEANI REBECCA | SLATHAN | 12 | 57 | 0 | 0 | |
| Elim. | TUTOLO LAMBERTINI FEDERICA | KOLIBRIE VAN DE KIEVITSDRIESEN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PERRON GRETA | HISTORY DU VALEC | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CANELLA ELENA | MOELGARNEDD HELIWR 71721 | Elim. | 0 | 0 | 0 |

