Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FILIPPINI ISABEL VIRGINIA | CALIDO CLARO | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 2° | ZINI ANNA | SARA BELLA BAIA | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 3° | BERTOLI CAROLINA | JASMIN ROUGE | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 4° | CAMISASCA HANG | MY LADY QUIDAM | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| 5° | DE BORTOLI ELIZABETH | OSCAR DE LA HOYA | 0 | 84 | 0 | 0 | |
| 6° | BOSELLI MARIA ALESSANDRA | EMILY D'ACCEGLIO | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 7° | PUGGIONI GIANMARCO | CARPIO | 4 | 75 | 0 | 0 | |
| 8° | SANTI SOFIA | CRYSTAL BOUNCER | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| 9° | PARRAVICINI CAMILLA | CLARA | 4 | 85 | 0 | 0 | |
| 10° | DELENDATI MARIA GIULIA | ULINA Z | 4 | 92 | 0 | 0 | |
| 11° | MARCHESI TOMMASO | A BROWNY HH Z | 8 | 70 | 0 | 0 | |
| 12° | MELONI JACOPO UMBERTO | ARTIK GIRL | 8 | 87 | 0 | 0 | |
| Elim. | VERTEMATI LEDA | CARTHUSIAN | Elim. | 0 | 0 | 0 |

