Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VENTURI AUDREY | HAWK | 0 | 60 | 0 | 168 | |
| 2° | SUARDI ROBERTO | ACODER | 0 | 62 | 0 | 346 | |
| 3° | PANIGALLI GRETA | KONDI RANDI | 0 | 63 | 0 | 101 | |
| 4° | CERNE SPELA | ARDESIA | 0 | 64 | 0 | 81 | |
| 5° | BAJZELJ GAJA | JIKKEFIK VAN DE NETHE | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 6° | PANIGALLI GRETA | ALEKSANDER | 0 | 81 | 0 | 0 | |
| 7° | MONDONICO WILLIAM | SANDUS | 4 | 57 | 0 | 0 | |
| 8° | ROSSON AURORA | SODAR'S LAD | 4 | 69 | 0 | 0 | |
| 9° | LEONARDINI GIADA | MACK Z | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 10° | TALENTI GIORGIA | JUPILER F | 8 | 78 | 0 | 0 | |
| Elim. | BALLOTIN AMELIE | ANAELLE DE LOJOU | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | SARDELLA NICOLE | ELDORADO | Elim. | 0 | 0 | 0 |

