Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARZOLI GIULIO | CASTLEFIELD BAMIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | IUVARA MARCELLO | MYFAIRLADYM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SPAGGIARI CARLO | DIVA Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ARIOLDI ROBERTO | SUNNY FMN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LEUSCH ALAIN | COUPAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VALLINI FILIPPO | DIAMANTE 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CANTALUPPI ELISABETTA | TRENDY HORSE CAPUCINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CALONI CAROLINA | HERMINE DE LA FORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MINOLI LUDOVICA | RADU STERREBORNEHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | APPIANI DAVIDE | ZIRO BLUE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | KHEDDACHE MOHAMED ISLAM | HURDY GURDY MAN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | SULMONI CLINT | S.M. CARVI | 8 | 68 | 0 | 0 | |
| 13° | CAVALHEIRO NICOLLE | PICCOLO IMPERATORE | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | CHAMMAS ROGER ANTOINE | MARIO | 12 | 0 | 0 | 0 |

