Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GINORI GIULIA | SIR PAUL AZAM | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 2° | IACONO LEILA | TRILLY | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 3° | STORTINI FEDERICO | FIORELLA | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 4° | FARDA GIULIA | SIR PAUL AZAM | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 5° | ROSSETTI GAIA | MARGHERITA | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 6° | MAZZARELLI BEATRICE | BAMBOLINA | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 7° | SANTONI LAVINIA | MARGHERITA | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 8° | NICOTRA MATILDE | BELLINA | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 9° | BENEDETTI EMMA | PICASSO | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 10° | CAPORALE VITTORIA VIRGINIA | BERGH'S 0822 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 11° | ORAZI COSTANZA | FRAGOLINA | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 12° | PONZUOLI EMMA | ALCEO DELLE PIANE | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 13° | TIROCCHI GIULIA | TRILLY | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 14° | ATTOLICO NICOLETTA MAY | BILBERRY | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 15° | CAVA GIULIA | BAMBOLINA | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 16° | BOTTARO MELODY | SIR PAUL AZAM | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 17° | VIVOLO CHIARA | TRILLY | 4 | 35 | 0 | 0 | |
| 18° | CARRIERO DOMITILLA | STELLA | 4 | 39 | 0 | 0 | |
| 19° | GIANDOMINICI LAVINIA | STELLA | 4 | 47 | 0 | 0 | |
| 20° | MIDULLA ANGELICA | SNOWY 201620291 | 4 | 49 | 0 | 0 | |
| 21° | ANGELINI TOMMASO | SNOWY 201620291 | 12 | 76 | 0 | 0 | |
| Elim. | PENDENZA ARIANNA | SPIRIT | Elim. | 0 | 0 | 0 |

