Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MATTEO IRENE | CISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BOLOGNESE SOFIA | AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RUSSO VIOLANTE | MODIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | STURSI GIOIA | ESPERANTO VAN'T PARADIJS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PERRONE ALESSIA | NELLA BEA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CASTRIOTTA VALENTINA | CISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GIANINETTO CATERINA | WOUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CARUSO GLORIA | LIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PASSERI GIOVANNI | FECSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RUSSO MAGDA | LOS ANGELES JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SABATO ALBERTA | CARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LEPELLI VIOLA MICAELA | WOUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RUSSO MARLENA | FIOCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROSSINI ALBA | FECSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DONNO SOFIA | ASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | DI MITRI CHIARA | TOFFEE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | D'ALBA NINA | ASSO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | GIANINETTO GIULIA | WOUTER | 4 | 0 | 0 | 0 |

