Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | APA AGOSTINO | ALBA NUOVA | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 2° | CECI VALENTINA | CALLIPARI | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 3° | FERRI FRANCESCA | VERTU DU TEMPLE | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 4° | MAGLIETTI AURORA | ARDETTY | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 5° | CUPERTINO SARDONE GIUSEPPE | DON CHRISTO | 4 | 65 | 0 | 0 | |
| 6° | BAZZONI ALLEGRA | KOLMAN | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 7° | LA MALFA AURORA PIA | PIOGGIA | 4 | 71 | 0 | 0 | |
| 8° | GATTO MATILDE | EISKRA | 4 | 73 | 0 | 0 | |
| 9° | STRAGAPEDE ROSMARY | LUXOR 140 | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 10° | GRECO FRANCESCO | VIKTOR DELLA BARONESSA | 8 | 79 | 0 | 0 | |
| 11° | LA BATTAGLIA ALESSANDRA | FLER | 8 | 86 | 0 | 0 | |
| 12° | BEVILACQUA LUISANTONELLA | VALAGHERI | 9 | 1 | 88 | 0 | 0 |
| 13° | MARCHIONNA CLAUDIA | ELENE | 15 | 3 | 96 | 0 | 0 |
| 14° | SIGNORILE FRANCESCO GABRIELE | MY WOMAN | 17 | 9 | 116 | 0 | 0 |
| Elim. | LOSACCO FRANCESCO | ALATAK DE LA BANCALIE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CELANO EMMA | CESARE DI GIULFO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | LOSACCO MARIA | ALATAK DE LA BANCALIE | Elim. | 0 | 0 | 0 |

