Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° BICOCCHI EMILIO HALOS KINTOS 0/0 26 0 500
2° FRANCHI GUIDO ACASCIA 0/0 26 0 400
3° CROTTA Fabio BELLA BALOU 3 0/0 27 0 300
4° SMITS EDWIN CANDY VON HOF 0/0 28 0 200
5° SCHWIZER PIUS FATINA 0/0 28 0 140
6° PENNARUN BRENDAN CHACON LS LA SILLA 0/0 28 0 110
7° COSTALLA ALESSIA CAYENNE WD Z 0/0 29 0 80
8° BARTOLUCCI VERONICA HILARIUS DN 0/0 29 0 60
9° LEONARDI MATTEO Z-CANTURANA 0/0 29 0 60
10° LAROCCA JOSÉ CHADES OF BLUE 0/0 29 0 50
11° WOLF MARCEL AERO VH OOSTERHOF Z 0/0 29 0 50
12° MATTIOLI GIULIA DAIQUIRI DE NYZE Z 0/0 29 0 50
13° BLUM SIMONE CIARA PS 0/0 30 0 20
14° LIBERATI EMILIANO ELLENA DE ROUHET 0/0 30 0 20
15° CIRIESI FEDERICO CALAIS D'ARGILLA Z 0/0 30 0 20
16° HIMMELREICH Naomi CORDETTO 3 0/0 30 0 0
17° PANGERÅ IC NINA DELISSIMO DE FREMIS 0/0 31 0 0
18° HERZIG Romy CHAMONIX DE REVE 0/0 31 0 0
19° NOGARA STEFANO FICARDI B 0/0 31 0 0
20° KOLLER PATRICIA LIVENTO DU CHENE 0/0 32 0 0
21° SKANDALIS Yiannis EGO DI VILLAGANA 0/0 32 0 0
22° PAVAN CAROLA BERTHA 0/0 33 0 0
23° PANGERÅ IC NINA CORTINA 0/0 33 0 0
24° NOGARA STEFANO JUST A DREAM 0/0 34 0 0
25° BALSIGER BRYAN TWENTYTWO DES BICHES 0/0 39 0 0
26° LIBERATI EMILIANO COTOKI 0/4 26 0 0
27° SCHWIZER PIUS ELLIE DE CHASNAY 0/4 26 0 0
28° PUCH LOU VITALHORSE UN AMOUR LA GOULA 0/4 27 0 0
29° LODOVINI LORENZO SCHWABENSTOLZ 3 0/4 27 0 0
30° OBERNAUER Christoph CLOONEY 57 0/4 28 0 0
31° GROSSATO MASSIMO CARTICA FZ 0/4 28 0 0
32° BASSI GIACOMO TO THE POINT KDW Z 0/4 28 0 0
33° STRAUMANN Géraldine THUNDER G Z 0/4 29 0 0
34° FRANCHI GUIDO CORRADO'S BEST 0/4 29 0 0
35° HERZIG Romy J'ADORE VAN HET BEETJEN 0/4 30 0 0
36° PANNATIER MELANY INDEPENDENT 0/4 31 0 0
37° GRUM Lidija LG JASMIJN 0/4 33 0 0
38° PUCK GERFRIED EQUITRON NAXCEL V 0/8 30 0 0
39° GROSSATO MASSIMO CRISCADE DEL PAVARINO 0/8 34 0 0
40° CANONICI ANGELICA OBELIX DE GULDENBOOM 4 44 0 0
41° SCHNIEPER BARBARA CANICE 4 45 0 0
42° HIMMELREICH Naomi VINO V'T KOSTERHOF Z 4 45 0 0
43° GIULIANO ANTONGIULIO CLINT 39 4 46 0 0
44° CASADEI GIACOMO HE’S MILORD V 4 46 0 0
45° DIAZ ORTEGA Santiago JUMP FOR JOY 4 47 0 0
46° PAVLOVIC ANDREJ MOTHERS GUN 4 48 0 0
47° UMNUS ROGER LOUISE 4 48 0 0
48° PANNATIER MELANY EVEREST-W 4 48 0 0
49° GÜSS Daniel JOLIJT 4 49 0 0
50° IACOVACCI DAVIDE FIRE DRAGON 4 49 0 0
51° PUCH LOU JOLIE VH MOLENHOF 8 40 0 0
52° CURZOLA GLORIA FOR FUN D'ELNOA Z 8 47 0 0
53° DREHER HANS-DIETER MEIBLOEM VD DONKHOEVE 8 47 0 0
54° GRUM Lidija LG CORTHAGO 8 50 0 0
55° PINTO MANUEL OMAGIC 12 48 0 0
56° BONANNO PAOLO SOCRATE B 12 48 0 0
57° LUPINO NICO ACTAIRE PS 18 14 67 0 0
Elim. CROTTA Fabio IMPULS Elim. 0 0 0
Ritirato GASBARRINI REBECCA VITAL PLATIERE Rit. 0 0 0
N.P. BOTTANELLI MARTA GUNTHER S N.P. 0 0 0
N.P. BOLOGNI FILIPPO MARCO BRAIAM N.P. 0 0 0
N.P. BICOCCHI EMILIO DELIRIO DELLE SEMENTARECCE N.P. 0 0 0
N.P. LEONARDI MATTEO CARDAMOMO N.P. 0 0 0
N.P. CANAVESE KEVIN ALEP DE PILENIE N.P. 0 0 0