Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° PAINI PAOLO JAPONICA DI CA' SAN GIORGIO 0 65 0 6375
2° FOURCADE LOPEZ FERNANDO LA MARRON 0 66 0 5100
3° LEONARDI MATTEO CASINO ROYAL 0 67 0 3825
4° GRIMM ROLAND CAPTAIN 0 68 0 2550
5° ISOARDI VALENTINA FAVINIA 0 69 0 1785
6° FRANZONI FRANCESCO GIULIO CON MAR 0 69 0 1402
7° CROTTA Fabio CALGARY L 0 71 0 1020
8° MATTEUCCI MAURO JR DON AMOUR DEL COLLE 0 71 0 765
9° LAIN MARTINA IGOR VL 0 72 0 765
10° CHIMIRRI BRUNO SAMARA 0 73 0 637
11° AMMENDOLA FIORENZO D'JOYCE DE LONGCHAMPS 0 75 0 637
12° MARTINENGO MARQUET GIULIA QUICK AND EASY 3 4 64 0 637
13° CASADEI GIACOMO FILOU VD KRUISHOEVE Z 4 65 0 50
14° BOLOGNI FILIPPO MARCO DIPLOMAT 4 65 0 0
15° ARIOLDI ROBERTO CHICLONE 4 66 0 0
15° SOTTILE ANTONINO MONTANA 674 4 66 0 0
17° PREVITALI MICHELE GA LA VIE 4 66 0 0
18° BASSI GIACOMO FIND TOUCH GR 4 67 0 0
19° BONOMELLI OMAR CHIPPENDEL DE LA TOUR 4 67 0 0
20° CALCUS LAURENT BELEEN DREAM 4 68 0 0
21° DOMAINGO JÖRG LADY D'ELLE KES 4 72 0 0
22° GUARAGNO AURORA CONTENTO 23 4 72 0 0
23° MARINI CHRISTIAN ELCENDILA PS 4 73 0 0
24° CONCARI CARLANDREA CLEVELAND DUAL 4 74 0 0
25° ZALOZNIK Luka COLUMBUS G 4 75 0 0
26° CROTTA Sabrina EL NINO IV 6 2 79 0 0
27° ALSHARBATLY Abdullah CARLSON 93 8 61 0 0
28° RÖTHLISBERGER MARC ANGEL D' OR 8 62 0 0
29° MANZETTI SOFIA BOMBAY DE BEAUFOUR 8 68 0 0
30° DJELMIC LEA HYACINTH ES 8 69 0 0
31° MERISIO LUCA CRISTALL 8 72 0 0
32° CORRÊA REINERT Leonardo Gustavo KILANO VAN DE VLASBLOEMHOEVE 8 72 0 0
33° LUPIS FILIPPO JANDINO VAN DE CRUMELHAEVE 8 73 0 0
34° PIROVANO GIANLUCA MARIO CAID DE YARSAJ Z 9 74 0 0
35° LORUSSO TOBIA CONTE FERRARI 9 1 78 0 0
36° CARRARA ALBERTO MOWGLI VAN'T HEIKE 11 3 80 0 0
37° FRANA ENRICO PONCIARELLO 12 73 0 0
38° CASADEI MIRCO BAKARDI FZ 16 68 0 0
39° MARTINELLO FRANCESCA CARLA DE BOAZ 16 69 0 0
40° BRESCIANI GABRIELE ETHANOL VERT Z 16 71 0 0
41° GRANDJEAN BEAT ERNIE 77 16 74 0 0
42° SIMONETTI ELIA MATTEO KINGSTON VAN HET EIKENHOF 16 77 0 0
43° KLINGENBERG CHANTAL KALIENTE DU PRINTEMPS 17 1 78 0 0
44° COATA SIMONE METOON PS 17 1 78 0 0
Elim. INSELVINI LUCA CASTELLO DELLA CACCIA Elim. 0 0 0
Elim. RODRÍGUEZ VANNI Martín CHAMPAGNE DU SOLEIL Elim. 0 0 0
Elim. PRANDI ROBERTO CLAMORE DC Elim. 0 0 0
Ritirato COSTALLA ALESSIA CAYENNE WD Z Rit. 0 0 0
Ritirato PHILIPS-DE VUYST IGNACE ONLY SPECIAL VAN DOBBY-HOME Rit. 0 0 0