Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORDOLI ALESSANDRO | LEFT IN KENYA | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 2° | VILLA CAROLA | COEUR D'OR D'OMAN | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 3° | PEIRETTI MARTA | CLARI DELLA MONICA | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 4° | CUCCHI ELENA | CHOCICHINO | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 5° | JERMAN THEA | MISTER JINGLE | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 6° | MININI GRETA | ORSINA | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 7° | MUZZI NICOLE | CARNHILL PRETTY | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 8° | BRANCALION SOFIA | OLIVA DE MASFERRER | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 9° | BORDOLI ISABELLA | FAIR PLAY VAN DE MEIDOORN | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 10° | CICCHETTI GEMMA | FAIR PLAY VAN DE MEIDOORN | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 11° | IANNUZZI EMMA | GAMINE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 12° | REGIS SOFIA | ALL NAFF DES VERNEDES | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 13° | LOMBARDI GINEVRA | GRETA | 4 | 50 | 0 | 0 | |
| 14° | VALENTE FEDERICA | BLACK THUNDER | 8 | 4 | 94 | 0 | 0 |

