Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° NATALUCCI EMMA FUMATA BIANCA 0/0 40 0 0
2° MARIANI MARTINA VIOLET BANKS MATADOR 0/0 40 0 0
3° AMEGLIO ISABELLA CHELSEA BOISDORE 0/0 41 0 0
4° FABBRI SOFIA DANTE 0/0 41 0 0
5° PROVENZI SOFIA AZZURRA 0/0 43 0 0
6° DESTRO ANNAGIULIA W.P-B.R.20188 NEWHAVEN NATASHA 0/0 44 0 0
7° FRANCA LUCIA TRENDY KITTI WAKE 0/0 45 0 0
8° CICCARELLI VICTORIA SOFIA HAZY'S LAD II 0/0 45 0 0
9° LICATA IOLANDA REGINA GBI 0/0 45 0 0
10° COSCI NOEMI SALLY VAN DE ZANDKANT 2/0 2 46 0 0
11° CANNISTRA' LUCE AN LIOSIN BOOMERANG 4/0 41 0 0
12° NICOLINI NICOLA JOHN LAURE DE L'ETAPE 4/0 41 0 0
13° BINUCCI EMMA RATHBANE EANNA 0/4 42 0 0
14° PIERGIOVANNI EMMA WHAT'S IT TINKERBELL 4/0 43 0 0
15° MATRÀ BENEDETTA DERRAVARAGH MOCHA 0/4 44 0 0
16° MIGHELI CAMILLA VISPA 4/0 46 0 0
17° BENATTI LUCREZIA OLYMPIC LAD 4/0 46 0 0
18° CASTELLACCI JENNY AUDACE DE CARTERET 0/4 46 0 0
19° CEFALÙ BENEDETTA FRECCIA 4/0 47 0 0
20° PERUGINO LORENZO LISKILLEN REBEL 0/4 50 0 0
21° CONTI STELLA GOLDEN LUCKY 0/8 39 0 0
22° MUNAO' FRANCESCA JERICHO VAN BERG OP ZOOM 8/0 40 0 0
23° BACOCCOLI RAFAEL SAM FRANCESCO BROWNEN 4/4 43 0 0
24° RIZZO GIULIA LORD BAYRON 4/5 1 60 0 0
25° PAGLIANO VIOLA MARTA SHANBO GERONIMO 8/4 50 0 0
26° CINCIRIPINI MARIA CHIARA AMBRA 4/8 55 0 0
27° DI GREGORIO SALVATORE LODOVICA 4/13 1 58 0 0
28° BATTILORO REBECCA QUISS MERANIERE 36/6 2 63 0 0
29° BUSOLIN ISABEL NANTINO 0/Elim. 0 0 0
29° QUONDAM GREGORIO PIER FRANCESCO LADIGO 0/Elim. 0 0 0
29° TAGLIENTE ALICE SALSA SCHUERACHER 4/Elim. 0 0 0
29° DEL CONTE GIULIA AMBER 4/Elim. 0 0 0
33° DOSSI EMILY OKAY LITTLE BANDIT 0 0 0 0
33° BATTANI SOFIA ROAN MAN 0 0 0 0
33° ACERBI LUDOVICA MAIKE 0 0 0 0
33° MASSI LUDOVICA NAMASTE 0 0 0 0
33° PARODI VIRGINIA MARIA BENTO VAN ARENBERG 0 0 0 0
38° BRONZETTI ALESSIO PORTAIL DE BREHAL 4 0 0 0
38° VENTURA ALESSANDRO ENRICO MARIA ATOU VA DE LA BRESSE 4 0 0 0
38° GARONE GABRIELLA TOP GUN 4 0 0 0
38° CANDOTTI CAROLA VODKA FOR BREAKFAST 4 0 0 0
38° GHERSEL REBECCA KANTJE'S D'AMOUR 4 0 0 0
43° RUSSO SWAMY COPPENAGH RED RUBY 5 1 0 0 0
43° ALESSI EDOARDO LIMÒN 5 1 0 0 0
45° DORO ALESSANDRO MISTER GEOGLE 6 2 0 0 0
45° BOLOGNA CHLOÈ ATHINA GALOPIN DES CHENES 6 2 0 0 0
47° BIZZARRI MARGHERITA TANGO DE L'EGUILLE 7 3 0 0 0
48° TAMBURINI LUCREZIA BEUKENHOF'S NATASJA 8 0 0 0
49° PAGNELLI MARIASILVIA FRECCIA 9 5 0 0 0
49° GOTTARDO VIRGINIA LOCHAN EMMA 9 1 0 0 0
51° AQUINO ALESSIA MARIA MARZIA 10 2 63 0 0
52° OLIVER TERESA MELVALE CRESCENT MOON 11 3 0 0 0
53° BULFON BIANCA KANTOS 12 4 0 0 0
53° BULFON STELLA THUNDERBOLT COOLFIN 12 4 0 0 0
55° DI PALMO MARCO FRECCIA 16 0 0 0
56° SEMBENINI CATERINA DIAMANT DU BONDET 36 0 0 0
56° TONIZZO AURORA TOMMY R DELLA CORTE 36 0 0 0
56° ROSSI PENELOPE CHARLOTTE STELLA 36 0 0 0
Elim. CARLUCCI GIOVANNA BAFFY Elim. 0 0 0