Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASCALE GIULIA | CARISMA DELL'ASTRO | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 2° | LEONARDI LUCREZIA | ZILLION B | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 3° | DI SANTE EMMA | KENGL | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 4° | ACQUADRO GLORIA | SIG DARE DEVIL | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 5° | BELLOTTO GINEVRA | QUARZO DI VAL LITARA | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 6° | CAPONI SARA | FAVORIETE LAVSCA FORTUNA | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 7° | VALENTINI BEATRICE | FUGEES | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| 8° | GRECHI EMMA | CETRO | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 9° | ZANGOLI EMMA | VICTOIRE DU MARAIS | 4 | 83 | 0 | 0 | |
| 10° | ROSSI REBECCA | FLUGEL | 7 | 3 | 86 | 0 | 0 |
| 11° | CORNETTI PIETRO | ENTERTAINER | 8 | 66 | 0 | 0 | |
| 12° | LUPIDI LUDOVICA | UNIVER DE FEE | 8 | 77 | 0 | 0 | |
| 13° | SIGHINOLFI ELENA | ELETTA SOVRANA | 8 | 83 | 0 | 0 | |
| 14° | CAPPONI CHIARAROSARIA | AGATA 5 | 16 | 66 | 0 | 0 | |
| Elim. | BULLI CARLOTTA | TINKA'S RIVERLAND | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | DI RENZO GIORGIA | ALEX MR.BLUE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Ritirato | MERIZIOLA FRANCESCA | INDOCTRA DELLA QUARTARELLA | Rit. | 0 | 0 | 0 |

