Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PRIVITERA LORENZO | CALIX DE VUZIT | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2° | SANTONI ENRICO | MADDALENA | 12.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° | VENTURI AUDREY | REXTER D'OR | 14.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | ZAFFARONI ELISA | MARCELLO | 24.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5° | CAMPANELLA RACHELE | KILMULLEN OLYMPIC CRUISE | 30.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6° | COCCO TOMMASO | AUGHAVANNON CHEZ | 31.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | PRIVITERA LORENZO | BEAUTY CURL DU MARAIS | 39.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | ROSSON AURORA | SODAR'S LAD | 55.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | CAPORALI MATTEO | DOONEENS PEACH SCHNAPPS | 64.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | GANDINI ALICE | BOO RADLEY | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | CAMPANELLA RACHELE | PABLO | 109.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | BRUSCO DIEGO | DIAGO | 121.00 | 0 | 0 | 0 |

