Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PANICHI SIMONE CLAUDIO | RAMONAS | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 2° | LAZZARINI ANTONIO | CONTESSIMO | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 3° | CASTRESANA FRANCESCA MARIA | DEA NINFA | 4 | 52 | 0 | 0 | |
| 4° | BALDUCCI SIMONA | CHEEKY CHOICE | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 5° | RUMENI LUDOVICA | KEY STAR SR Z | 4 | 60 | 0 | 0 | |
| 6° | FLORIANI FEDERICA | CALMERA | 7 | 87 | 0 | 0 | |
| 7° | NIBALDI MATILDE | KEYSTUD ORLEANCE SR | 8 | 56 | 0 | 0 |

