Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORO CARLOTTA | GRAIN POWER | 0/0 | 22 | 0 | 75 | |
| 2° | BASSAN ANDREA | CORIANDRA | 0/0 | 24 | 0 | 204 | |
| 3° | TORZONI ANGELICA | INCANTERA DI JANNARELLA | 0/0 | 24 | 0 | 135 | |
| 4° | ORLER BEATRICE | CRYSTAL CLEAR | 0/0 | 29 | 0 | 96 | |
| 5° | FRANCOVICH BEATRICE | CLASSIC LASSA Z | 0/0 | 31 | 0 | 0 | |
| 6° | BERNARD MARCELLO | CARESINA V | 0/4 | 30 | 0 | 0 | |
| 7° | BURIN FILIPPO GAIO | ISABELLE DEL LAGHETTO | 4 | 47 | 0 | 0 | |
| 8° | CERATO LODOVICO | FARROKH | 4 | 47 | 0 | 0 | |
| 9° | LEMIRO YLENIA | SKIPPER | 4 | 51 | 0 | 0 | |
| 10° | AVOLEDO SIMONE | AHRETA | 5 | 61 | 0 | 0 | |
| 11° | LAUZZANA FABIO | QUITOS | 8 | 50 | 0 | 0 | |
| 12° | TOME' CATERINA | QUANTUM LEAP DE ROY | 8 | 57 | 0 | 0 |

