Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUNARDON JASMINE | BE MY LOVER | 0/4 | 33 | 0 | 0 | |
| 2° | GOMIERO SOFIA | CAPE CATOKI | 4 | 67 | 0 | 0 | |
| 3° | MADEN SOTOLONGO MATTIAS | ZODIAC | 4 | 75 | 0 | 0 | |
| 4° | NICOLI CRISTIANI RICCARDO | UPICOR DELLE ROANE | 11 | 87 | 0 | 0 | |
| 5° | LAZZARONI ANDREA | OCEANO DEL T. | 13 | 79 | 0 | 0 | |
| Elim. | LIGUORI ORESTE | CERINA J | Elim. | 0 | 0 | 0 |

