Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GANDIN SVEVA | BALLINACARRA BAY THUNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ZAMPEDRI AURORA | HOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MARCHIORO TOMMASO | COR DE LA BRYERE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ACERBI LUDOVICA | BOOLAGH ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ZANON JACOPO | JOLY'S DREAMGIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TOMASELLI SARA | NAIVASHA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PETRANZAN AURORA | ZANDORA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ABATIANNI CARLOTTA | MISTERCIT DELLA VALGRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PELLIZZARI ALESSIA | TRIDENTUM TEPPISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PADOVANI MARTINA | ADOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FELTRIN VERONICA | BUGSYLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | COSTANTINI SVEVA | DARDANOS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | NARDI MARTINA | SOGNO ROMANTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TOMASINI LETIZIA | ADOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GRANZIERA ESTER LUCIANA | KATAR Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | MASIERO SILVIA | PEPPO | 8 | 0 | 0 | 0 |

