Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERSICHETTI GIADA | MISTER DAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ALBERTI VALENTINA | LINDSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | NOVELLI ERICA | WAIT FOR ME | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROSI ELEONORA | ORUDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ARGENTIERI SARA | MY LITTLE LILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PIZZUTI DIANA SABINA | MAID MARIAN'S GIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TAMAS SOLAIA | URIELLE DU ROCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GAROTTA GIULIA | CARING JUSTICE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RAPONE MELISSA | BRAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | TAMAS SOLAIA | MOUNT ROSS RUSTY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | TOSO REBECCA | CALIMERO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Ritirato | CONIDI ANGELICA | TUAILA | Rit. | 0 | 0 | 0 |

