Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRAZZI KATIA | FARA-DIBA V/D RADJAHOEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LAPADULA SIMONE | KATTELUNA 0821749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LAPADULA ARIANNA | MORANGARRIFF MOLLY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GALLI FRANCESCA | KARAYA DU BRUYERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VALNEGRI GIULIA ANGELICA | FLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | STOCCO MARTINA | LOOKOUT MISTY BREEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PRIVITERA GAETANO | ARRIVATO DELLE PALUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | PASCARELLA MARTINA | ENFANT TERIBLE VARNEL | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | COSTA GALLETTI GIULIA | OSYRUS DE LOUPE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | CREMASCOLI EMANUELE | MALAIKA DI VILLAGANA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | MANENTI ALICE | LOOKOUT MISTY BREEZE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | DEREANI LUCA | CLOROFILLIA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CICERI SAMUELE | FLEUR DE GULDENBOOM | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | LONATI AURORA | APOLCO | Elim. | 0 | 0 | 0 |

