Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FORESTI CRISTIANA | BOUSTER ODEVELD | 0/0 | 34 | 0 | 0 | |
| 2° | BERGAMI ELISA | EROS VAN DE LOOISE HEIDE | 0/0 | 36 | 0 | 0 | |
| 3° | BOLDI GIULIA | LIBERTO II | 0/0 | 37 | 0 | 0 | |
| 4° | BERGAMASCHINI JACQUELINE | MAGIC DREAM | 0/0 | 37 | 0 | 0 | |
| 5° | BERTUSSI ANASTASIA | TALOUBET | 0/0 | 38 | 0 | 0 | |
| 6° | BRANDO CAMILLA | NUBEL | 0/0 | 46 | 0 | 0 | |
| 7° | GUERINI GIULIA | QUEEN NADIRA | 0/0 | 49 | 0 | 0 | |
| 8° | PROFETI SOFIA | EVILLE FZ | 0/4 | 45 | 0 | 0 | |
| 9° | ZANINI ALICE | VARON O'HESSELN | 0/4 | 52 | 0 | 0 | |
| 10° | MAGGIONI FRANCESCO | ZANDO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | SOLWANDLE PULENG | CANTA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | GHEZZI BIANCA BAMBINA | CALVANA Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | GRAZIOLI ASIA | WINSTON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | TABENI ANNA | DALINA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | MANTOVANI LOLA | BAXTER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | DELALIO UMBERTO | BOUSTER ODEVELD | 4 | 0 | 0 | 0 |

