Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOZZI LARA | KJELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VOLPE ASIA | KALÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MONTORO SOFIA | NIELAND'S MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SERENI SARA | RAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TESTA CATERINA | MR KILGALLON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SANTORO MIA | KALÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BAZZANI ANGELICA | VULCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BAZZANI ALICE | HONKIE TONKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VAINI NICOLE | MR. BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VANDINI CAROLINA | SLEIBNER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MIGLIORI ALICE | LEGEND OF XANAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BARBIERI GLORIA | LEANDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VIGIANO LIVIA | GRANDUCA DEL LECCIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MAGAGNOLI FRANCESCA | TRINCKY QUEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CEVENINI GIADA | MR. BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | GRASSO CONTE MATILDA | BLUE BOY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | CAPONIGRO ELISA | HEMY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | BAZZANI CAMILLA | OLIVER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | POCATERRA VIRGINIA | BLUE BOY | 4 | 0 | 0 | 0 |

