Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° BARBACINI GRETA NOCCIOLLA DELLA B.LTA 0 33 0 0
2° GIANNETTI CLARA NOCCIOLLA DELLA B.LTA 0 33 0 0
3° VITALI MARTINA RUBY SPARROW 0 35 0 0
4° TABARINI LUCREZIA CAMILLA MARVA 0 36 0 0
5° MAZZOLI MARTINA SPECIAL 0 38 0 0
6° MAIOLI FILIPPO MARY SPRINT 0 38 0 0
7° CATALANO THOMAS TOM MARCH 0 39 0 0
8° PIERGIOVANNI EMMA WHAT'S IT TINKERBELL 0 39 0 0
9° DI PAOLA AURORA MINNIE 0 39 0 0
10° CINTI GIULIA MAKING MAGIC 0 39 0 0
11° FOSCHI GINEVRA NOAH FRACASSA 0 40 0 0
12° RUGGERI GIACOMO GABON 0 41 0 0
13° BETTINI ILARIA PEGASO 0 42 0 0
14° CAMPOLONGHI AURORA TOUNIA DU GARON 0 42 0 0
15° RIGHETTI MATTEO TRUDY 0 42 0 0
16° GRILLI GABRIELE NETTUNOX 0 42 0 0
17° CALVOSA MATILDE PAVEL 0 42 0 0
18° MAZZA MARISTELLA GEMINI DI SAN PAOLO 0 44 0 0
19° OLEARI LUCREZIA BELVIEW DAISY 0 44 0 0
20° LAPY CHLOE IRISH SPRINGTIME 0 44 0 0
21° BOZZETTI VITTORIA ELS 0 44 0 0
22° BECCHI MATILDE NATHALIE 0 45 0 0
23° CAVALLARO GIULIA Z M VALENTINA 0 45 0 0
24° COLIZZI GAIA LITTLE TWISTER 0 45 0 0
25° GRILLENZONI MARTA INDIRA 0 45 0 0
26° BRANCHI ANITA WAIDMANNSHEIL ""F"" VH JUXSCHOT 0 46 0 0
27° DE VITO MARIA CAROLINA GHOST 0 46 0 0
28° OTTAVIANI LUCIA HIDALGO 0 46 0 0
29° SANTORO ALICE FALCO 0 46 0 0
30° DES VOUX DE MARIGNY EMILY WAIDMANNSHEIL ""F"" VH JUXSCHOT 0 46 0 0
31° PARISI VIOLA SWEEPS SHELLEY 0 46 0 0
32° GUIDO SARA INDIRA 0 47 0 0
33° ALBERGHINI MATILDE ARGOVIA 0 48 0 0
34° METALLI MARTA GEMINI DI SAN PAOLO 0 49 0 0
35° MANARESI GABRIELE VALES BLUE BOBBY SPARROW 0 50 0 0
36° PAVARANI GIULIA NATHALIE 2 60 0 0
37° STOCCHI ERICA IRISH SPRINGTIME 4 36 0 0
38° TESTONI FRANCESCA GABON 4 38 0 0
39° MINARINI VIOLA QUESERO NIGHT SHADAY 4 40 0 0
40° BERGAMI CAMILLA MARIA DJARA DU RIOU 4 43 0 0
41° MARANESI MARTINA INGEGARDS EMMA 4 44 0 0
42° STRADA MATILDE GHOST 4 52 0 0
43° MATTEUZZI GIULIA MARIA NUTELLA 4 53 0 0
44° BROGNA SOFIA OXER SAINT MAMET 4 54 0 0
45° PALLADINO ALICE JONQUILLE DE BAS 6 60 0 0
46° SPAGGIARI LORENZO GLENROCK PRINCE 8 53 0 0
47° LAGHI MARIA ADELE ELVIS 8 69 0 0
48° AGOSTA MAURO ELS 9 55 0 0
Elim. MONTORO SOFIA NIELAND'S MARIO Elim. 0 0 0
Elim. STAGNI EMMA NAT'S LASS Elim. 0 0 0
Elim. SCARDOVI ANITA TUNJA'S AMALIA Elim. 0 0 0