Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso Array,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° LUCCHETTI GIOVANNI CHICCA 43 0/0 30 0 475
2° KAINICH DAVIDE GEOFFREY VDV Z 0/0 32 0 342
3° KAINICH DAVIDE MR-OTTORONGO VAN DORPERHEIDE 0/0 32 0 285
4° GROSSATO MASSIMO COLLORD 0/0 32 0 228
5° BERGER SANDRINE QUATOKI E 0/0 34 0 190
6° PREVITALI ROBERTO COME ON SEMILLY 0/0 34 0 76
7° CANCEMI GAIA SIRTHAGO DE BREKKA 0/0 35 0 76
8° D'ONOFRIO GIUSEPPE INNER SMILE 0/0 35 0 276
9° RODRIGUEZ MARTIN LANCIANO SP 0/0 36 0 326
10° RICHARD JANE FOUEGO DE LA CLOSIERE 0/0 38 0 76
11° SENZIANI RICCARDO KOMILFOO 0/0 38 0 76
12° POGGI MAURIZIO HUONG TF 0/0 41 0 76
13° RICHARD JANE CORTEZ VAN'T KLEIN ASDANK Z 0/0 43 0 0
14° CACCAMO SALVATORE JOKER 0/4 34 0 0
15° LUCCHETTI GIOVANNI HURRICANE 3 0/4 34 0 0
16° PFYFFER VON ALTISHOFEN CARLO EVERTON 0/4 35 0 0
17° GLAVIC MARTIN HILFIGER VAN STRYTEM 0/4 36 0 0
18° RIZZI FILIPPO URKA 0/4 37 0 0
19° PREVITALI ROBERTO CHACC PLUS ULTRA 0/4 37 0 0
20° TORRES BARONA HEILLER ANDRES GOLDEN GIRL 174 0/4 40 0 150
21° PACIOTTI SIMONE KAINAN 0/8 41 0 0
22° BOSIO CAMILLA DUKE VL 0/Rit 0 0 0
23° SCHIAVON NICOLE BASTIAN CONTRARIO 4 44 0 0
24° POZZI FRANCESCA LOLA 4 45 0 0
25° MARCANDALLI SOFIA QUICK WAY 4 46 0 0
26° BOSIO CAMILLA ANDINIE LEDIMAR Z 4 47 0 0
27° CURZOLA GLORIA CORBREKA 4 48 0 0
28° BERTOLI ALICE GALILEO 4 48 0 0
29° RIZZI FILIPPO QUIRINIA 4 49 0 0
30° ZUVADELLI PAOLO ADAMO CHICAGO 178 4 49 0 0
31° TRIBERTI MICOL UP TO SKY DES PUYS 4 49 0 0
32° GUGOLE ELETTRA ASHDALE PHANTOM 4 49 0 0
33° MAGLI MARIA GIULIA CHURCHILL K 4 50 0 0
34° MASOERO MICHELA EASY DE ST PAUL 4 50 0 0
35° ZUVADELLI PAOLO ADAMO AYOKA 4 50 0 0
36° COLOSIMO GIULIA BRICCO 4 50 0 0
37° SULMONI CLINT HERALDIK SITTE 4 51 0 0
38° MALFITANO LUISA FLOYD P.B. 4 51 0 0
39° PFYFFER VON ALTISHOFEN CARLO INTERMEZZO 4 51 0 0
40° AMBROSINI BIXIO WHOPPY 9 5 63 0 0
41° COLMANO LUCIA ZAMBA P 6 67 0 0
42° HIRSCH ALBERT CONTENTA DELLA VERDINA 8 44 0 0
43° QUAGLIANA TOMMASO LUIGI VINCENZO HALOUBET HITCHCOCK 8 47 0 0
44° BORISOVA ALINA CALAHARI 12 48 0 0
45° DI CANTO ADRIANO KASTAAR DE LAUBRY 20 50 0 0
Elim. CIMA MASSIMO ARHUACO NOESAR Z Elim. 0 0 0
Elim. SERAFIN GABRIELE HOLIDAY UNO elim 0 0 0