Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LADU GIULIA | STELLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CITERNESI ISABELLA | STAR OF PROSPECT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MUNAO' BENEDETTA | GIO' GIO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CESANA AURORA SOPHIE | SKIZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BELLENI ILARIA | JAIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FERRARI ALICE | KING | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DI SERI LAVINIA | APRIL LOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BADUINI FRANCESCA | MINETTE DE MONTAIGU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MASTINU ELISABETTA | RAMSES DELLA FONTACCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CAPITANIO REBECCA | ANDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | SIGNORINI ELISA | AMBIZIOSA | 8 | 0 | 0 | 0 |

